Бывает такое, что включаешь телевизор а цифровое ТВ выходит под грифом «нет сигнала». Вот также график отключения ТВ в 2024 году.
С другой стороны сообщение часто путают с неисправным приемником. Мы ошибочно начинаем менять настройки антенны или перезагружать приемник в надежде, что вещание восстановится.
Еще не менее обидно, если запланировали посмотреть какую-то телепередачу или сериал. К тому же местные телевизионщики редко дают себе труд предупредить заранее о ЗАПЛАНИРОВАННЫХ профилактических работах.
Исправляем их пофигизм и публикуем официальную таблицу отключения телевидения в 2023 году.
График профилктик и возможных отключений
Дата | РТРС-1 (1-ый мультиплекс) | РТРС-2 (2-ой мультиплекс) | РТРС-3 (3-ий мультиплекс) |
10 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 января | 07:00-14:00 | ||
17 января | 07:00-14:00 | ||
24 января | 07:00-14:00 | ||
29 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
5 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 февраля | 07:00-14:00 | ||
21 февраля | 07:00-14:00 | ||
26 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 февраля | 07:00-14:00 | ||
5 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 марта | 07:00-14:00 | ||
21 марта | 07:00-14:00 | ||
26 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 марта | 07:00-14:00 | ||
2 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
9 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 апреля | 07:00-14:00 | ||
18 апреля | 07:00-14:00 | ||
23 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 апреля | 07:00-14:00 | ||
30 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
7 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
14 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 мая | 07:00-14:00 | ||
16 мая | 07:00-14:00 | ||
21 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 мая | 07:00-14:00 | ||
28 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
4 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
11 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 июня | 07:00-14:00 | ||
20 июня | 07:00-14:00 | ||
25 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
27 июня | 07:00-14:00 | ||
|
|||
2 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
9 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 июля | 07:00-14:00 | ||
18 июля | 07:00-14:00 | ||
23 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 июля | 07:00-14:00 | ||
30 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
6 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
13 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 августа | 07:00-14:00 | ||
20 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
21 августа | 07:00-14:00 | ||
22 августа | 07:00-14:00 | ||
27 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
3 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 сентября | 07:00-14:00 | ||
19 сентября | 07:00-14:00 | ||
24 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 сентября | 07:00-14:00 | ||
1 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
8 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 октября | 07:00-14:00 | ||
17 октября | 07:00-14:00 | ||
24 октября | 07:00-14:00 | ||
29 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
|
|||
6 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 ноября | 07:00-14:00 | ||
21 ноября | 07:00-14:00 | ||
26 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 ноября | 07:00-14:00 | ||
3 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 декабря | 07:00-14:00 | ||
19 декабря | 07:00-14:00 | ||
24 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 декабря | 07:00-14:00 |
Обратите внимание, что не все запланированные отключения будут иметь место, и некоторые услуги могут быть отменены или отложены из-за плохой погоды.
*Информация взята с официального сайта РТРС за 2023 год. График применительно конкретно к вашему региону вещания вы можете уточнить у вашего поставщика эфира.
полное вранье..
*Информация взята с официального сайта РТРС за 2023 году. График применительно конкретно к вашему региону вещания вы можете уточнить у вашего поставщика. эфира.
Да. Инфо взята с официального сайта. Спасибо.
Сегодня
20 июля по графику не должно быть отключения, а оно есть, тогда что? Не слишком ли часто отключения, по графику, через день да каждый день. Им нужно увязать оплату со временем вещания, тогда отношение будет другое. А так получат из бюджета, а там хоть совсем выключат, никому и дела нет. При такой частоте отключения создаётся впечатление, что все оборудование работает на соплях и требует постоянного ремонта.
Assistant
Извините, предоставить чёткий график отключения ТВ сигнала в 2023 году просто невозможно, так как ясности относительно этого вопроса нет. Рекомендую обратиться к местным провайдерам телевизионных услуг или правительственным органам в вашем регионе для получения более точной информации.
20 наших доступных каналов
ЛГБТ и низшее, что предлагается в доступном варианте DTV.
1 канал и его шоу – ну есть там хоть что-ценности несущее семьи, мира?
Далее по списку.
А хотя он тон задаёт, как бы. Есть каналы без пидоров, чтобы смотреть?
Сегодня. 20 октября 23 года снова не было телевещания с 10 до 17 часов. В графике сегодня отключения не планировалось. Почему отключают телевещание и не предупреждают об этом?
График применительно конкретно к вашему региону вещания вы можете уточнить у вашего поставщика эфира.